000 | 00566nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212172818.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/6741/420/2011 | ||
100 | _aAroca Mindiola, Carlos Alberto | ||
245 | 0 | _aCaracterización del aluminio AISI / SAE 6063 ( AI Mg Si 0,5) obtenido por temple y envejecido / | |
260 | _c2011 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aPƩrez, Jaime; asesor | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/10IHceSW8OiNL4mD5_PALumVoClStCzCA/view?usp=drive_link | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c274 _d274 |