000 | 00431nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250328023834.0 | ||
008 | 250328s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a658.159/P871c | ||
100 | _aPurcell, W. R | ||
245 | 0 | _acomo comprender las finanzas de una compañía : un enfoque gráfico / | |
260 | _c1984 | ||
500 | _a1 | ||
500 | _aCirculación y Préstamo | ||
700 |
_aVelez, Ignacio _e _etr |
||
942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
999 |
_c27857 _d27857 |