000 | 00479nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250328023847.0 | ||
008 | 250328s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a672.2/C652a | ||
100 | _aComercial Sidero Metalúrgica Velasco. Bilbao (España) | ||
245 | 0 | _aAcero : productos y derivados / COSIMET | |
260 | _c1968 | ||
500 | _a4 | ||
500 | _aCirculación y Préstamo; Circulación y Préstamo; Circulación y Préstamo; Circulación y Préstamo | ||
942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
999 |
_c28897 _d28897 |