000 | 00498nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173006.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/2779/510/1988 | ||
100 | _aAcosta Leal, Jaime Pompilio | ||
245 | 0 | _aAnálisis del comportamiento cíclico de la economía colombiana. Análisis del comportamiento ciclico de la industria del tabaco / | |
260 | _c1988 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aEstrada, Pablo, ; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c2961 _d2961 |