000 | 00519nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173006.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI526/BT0026/2003 | ||
100 | _aReyes Cruz, Yeime | ||
245 | 0 | _aAnálisis del comportamiento de los consumidores Ibaguereños y su reflejo en los sectores comerciales textil y calzado durante el mes de diciembre del 2003 / | |
260 | _c2003 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aGómez, Julio César, ; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c2963 _d2963 |