000 | 00400nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173008.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI526/BT0122/2008 | ||
100 | _aEgea Perez, Marina | ||
245 | 0 | _aAnálisis financiero de la Caja de Compensación Familiar del Magdalena "Cajamag" / | |
260 | _c2008 | ||
500 | _aReferencia | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c3003 _d3003 |