| 000 | 00357nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250328023923.0 | ||
| 008 | 250328s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a986.135/V173m | ||
| 245 | 0 | _aMunicipio de Caldas, Valle de Aburra. Departamento de Antioquia / | |
| 260 | _c1989 | ||
| 500 | _a1 | ||
| 500 | _aCirculación y Préstamo | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c31791 _d31791 |
||