000 | 00509nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250328023930.0 | ||
008 | 250328s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aBJQ/F0514 | ||
100 | _aDepartamento de Estadística del Ministerio de Cultura y Educación | ||
245 | 0 | _aEstadísticas de la educación : establecimientos, alumnos y docentes por dependencia, repartición y jurisdicción 1964-1973 / | |
260 | _c1974 | ||
500 | _a1 | ||
500 | _aBiblioteca Jaime Quijano Caballero | ||
942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
999 |
_c32305 _d32305 |