| 000 | 00542nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250328023958.0 | ||
| 008 | 250328s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aR/584.324/R21l | ||
| 100 | _aFlora de la Real Expedición Botanica del Nuevo Reino de Granada. 1783-1810 | ||
| 245 | 0 | _aLiliaceas, smilacaceas, haemodoraceas, hypoxidaceas, dioscoreaceas, iridaceas, burmanniaceas, xyridaceas, eriocaulaceas, musaceas, zingiberaceas, cannaceas y marantaceas / | |
| 260 | _c1987 | ||
| 500 | _a1 | ||
| 500 | _aReferencia | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c34551 _d34551 |
||