| 000 | 00547nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250328023958.0 | ||
| 008 | 250328s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aR/587/R21l | ||
| 100 | _aFlora de la Real Expedición Botanica del Nuevo Reino de Granada. 1783-1816 | ||
| 245 | 0 | _aLicopodiaceas, selaginelaceas, equisetaceas, himenofilaceas, polipodiaceas, cicadaceas, podocarpaceas, potamogetonaceas, juncaginaceas, alismataceas, butomaceas e hidrocaritaceas / | |
| 260 | _c1985 | ||
| 500 | _a1 | ||
| 500 | _aReferencia | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c34555 _d34555 |
||