000 | 00492nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250328024009.0 | ||
008 | 250328s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aSEM/0663/400/2007 | ||
100 | _aPinzon Ariza, Leady Janioth | ||
245 | 0 | _aImplantar el balanced scorecard como herramienta de control y seguimiento a los procesos de gestión de la UDN Coomeva EPS en la Empresa Serlefin Ltda / | |
260 | _c2007 | ||
500 | _a1 | ||
500 | _aCirculación y Préstamo | ||
942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
999 |
_c35496 _d35496 |