| 000 | 00403nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241212173030.0 | ||
| 008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a306.8742 | ||
| 100 | _aAngarita Angarita, Mario | ||
| 245 | 0 | _aCaracterísticas socioafectivas de un grupo de adolescentes carentes de figura paterna / | |
| 260 | _c1997 | ||
| 500 | _aReferencia | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_c3563 _d3563 |
||