| 000 | 00561nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241212173034.0 | ||
| 008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aTI BT/2742/510/1987 | ||
| 100 | _aGuzmán Monsalve, Gustavo Enoc | ||
| 245 | 0 | _aComposición del producto social y distribución de la renta nacional en Colombia 1970-1980. Composición y utilización de la oferta total en la rama de los servicios del gobierno / | |
| 260 | _c1987 | ||
| 500 | _aReferencia | ||
| 700 | _aSilva Colmenares, Julio, ; rev | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_c3666 _d3666 |
||