000 | 00739nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212172822.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/5619/330/2002 | ||
100 | _aValderrama Carvajal, Carlos Mauricio | ||
245 | 0 | _aAnálisis del somatotipo y la composición corporal de los estudiantes de primero, segundo, cuarto, quinto, octavo y decimo semestre del programa profesional de Cultura Física y Deporte de la Universidad INCCA de Colombia en el año 2001 en Bogotá / | |
260 | _c2002 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aRamírez Riaño, John Carlos; rev | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/12ZL_H-gNshw6xeBfBtwd43LJ9fOYmXHr/view?usp=drive_link | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c368 _d368 |