000 | 00453nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173115.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/2209/430/1986 | ||
100 | _aValbuena Pulido, MarĂa Victoria | ||
245 | 0 | _aControl de calidad. Control de calidad en Post-Mix o dispensadores de gaseosa / | |
260 | _c1986 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aOviedo, Hernando, ; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c3803 _d3803 |