000 | 00585nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173116.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/7999/430/2018 | ||
100 | _aGómez González, Sandra Johana | ||
245 | 0 | _aCorrelación entre la medida de color y el índice de madurez del Arazá (Eugenia stipitata Mc Vaught) a partir de la medición de reflectancia / | |
260 | _c2018 | ||
700 | _aCruz Alvarado, Yadhi Patricia; consultor de tesis | ||
700 | _aRomero Rincón, Javier Andrés; consultor de tesis | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c3830 _d3830 |