| 000 | 00539nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241212172823.0 | ||
| 008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aTI BT/6023/420/005 | ||
| 100 | _aVargas García, Wilber Alberto | ||
| 245 | 0 | _aDiseño y montaje de software basado en excel, para el calculo de tuberías utilizadas en Alpina las cuales transportan vapor, agua, aire | |
| 260 | _c2005 | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/13m-dwA0Jg2iHJI6mE7uRuDywjazm1Jzc/view?usp=drive_link | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_c386 _d386 |
||