000 | 00521nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212172823.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aT EGP/053/53203/2017 | ||
100 | _aGaracía Cuero, Jair Fernando | ||
245 | 0 | _aEvaluación de los logros de la política de seguridad democrática "periódos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez" | |
260 | _c2017 | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/13UyKzbFu7BCX8dNzo6Ioou8wKGiLIaPK/view?usp=drive_link | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c398 _d398 |