| 000 | 00579nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241212173132.0 | ||
| 008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aTI BT/2880/420/1988 | ||
| 100 | _aGonzález Garavito, Leopoldo O. | ||
| 245 | 0 | _aDesarrollo e implementación de la tecnología, la técnica y sus aplicaciones ingenieriles en Colombia : Análisis e interpretación de la distribución de tensiones mediante el uso de la holografía / | |
| 260 | _c1988 | ||
| 500 | _aReferencia | ||
| 700 | _aBautista Mesa, Jairo, ; rev | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_c4233 _d4233 |
||