000 | 00575nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173147.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/2556/410/1987 | ||
100 | _aArias Arévalo, Jairo Enrique | ||
245 | 0 | _aDirección y control de procesos : Simulación matemática del impacto de las políticas de control de la población en Colombia. Modelo de población de Colombia / | |
260 | _c1987 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aCharry, Héctor, ; rev | ||
700 | _aCortés, Alfonso, ; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c4623 _d4623 |