000 | 00515nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173153.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/5069/430/1999 | ||
100 | _aMora Ortíz, Sandra Patricia | ||
245 | 0 | _aDiseño del plan de análisis de riesgos y puntos de control "HACCP" en la línea de producción de helados de la empresa PROLACOP LTDA / | |
260 | _c1999 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aGarcía Martta, fernando, ; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c4777 _d4777 |