000 | 00496nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173202.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/4897/420/1998 | ||
100 | _aDíaz Pérez, Roosembert | ||
245 | 0 | _aDiseño y simulación operacional por medio de Labview, del banco de fluidos del Laboratorio de Energética de UNINCCA / | |
260 | _c1998 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aParra Plazas, Jaime Alberto; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c5033 _d5033 |