000 | 00669nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173205.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/2877/200/1988 | ||
100 | _aMartín Angel, José | ||
245 | 0 | _aEcosistemas colombianos : Contribución al estudio de la calidad del agua del "Embalse de la Regadera" mediante comparación del fitoplancton mas representativo, (algas, cianofíceas, clorofíceas, diatomeas y desmidiaceas), con parámetros físico-químicos / | |
260 | _c1988 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aBohórquez, Amparo H., ; rev | ||
700 | _aDelgado F., Sunny, ; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c5091 _d5091 |