000 | 00557nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173205.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/2026/200/1985 | ||
100 | _aAcevedo Montenegro, Pío | ||
245 | 0 | _aEcosistemas colombianos : Inventarios de morfofamilias de macroinvertebrados del phylum Artrópodos (Clase crustáceos) como bioindicadores de contaminación de la laguna de la Herrera / | |
260 | _c1985 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aBohórquez, Amparo H., ; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c5094 _d5094 |