000 | 00606nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173217.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/5386/400/2001 | ||
100 | _aGarzón Castro, Ana Lucia | ||
245 | 0 | _aElaboración de panorama de factores de riesgo, análisis ergonómico y antropométrico de los puestos de trabajo en la Compañía Aventis Pharma S.A. / | |
260 | _c2001 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aOsorio, Héctor, ; rev | ||
700 | _aRico Vargas, Gustavo, ; rev | ||
700 | _aRojas, Julio Cesar, ; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c5437 _d5437 |