000 | 00483nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173226.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/3590B/410/1992 | ||
100 | _aDíaz Gutiérrez, Fernando | ||
245 | 0 | _aEstructura de datos, metodología y técnicas : diseño e implementación de un simulador para dispersión / | |
260 | _c1992 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aMartínez Rojas, Mario, ; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c5657 _d5657 |