000 | 00519nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173227.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/485/500/1978 | ||
100 | _aOtálora Chaquea, Álvaro | ||
245 | 0 | _aEstudio analítico del flujo de volumen de cebolla, habichuela, papa y tomate en los periodos de 18 al 25 de mayo de los años 1970-1976 y estimación del consumo poblacional para Bogotá D.E. / | |
260 | _c1978 | ||
500 | _aReferencia | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c5678 _d5678 |