000 | 00582nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173227.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/4387/200/1990 | ||
100 | _aCuan Naranjo, Jorge Alirio | ||
245 | 0 | _aEstudio de Bio-Indicación con las familias más representativas de Macroinvertebrados Bentónicos en el tramo comprendido entre el Salitre (Municipio de la Calera) y Puente Sopo (Municipio de Sopo) del Rio Teusaca / | |
260 | _c1990 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aRealpe, Emilio, ; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c5699 _d5699 |