000 | 00504nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212172830.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTIBT/8489/720/2024 | ||
100 | _aCalzadilla de Buitrago, Hanoy María | ||
245 | 0 | _aImpacto de la estimulación del control inhibitorio | |
260 | _c2024 | ||
700 | _aGómez Gómez, Martha Isabel | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/18Xv2m0uNZVjHEs-OrC25_hCnsMCpjkYg/view?usp=drive_link | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c575 _d575 |