000 | 00461nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173232.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/2358/400/1986 | ||
100 | _aBermúdez Ramírez, Martha Patricia | ||
245 | 0 | _aEstudio de la industria manufacturera colombiana 1976-1984 : Rama alimentos / | |
260 | _c1986 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aSilva Colmenares, Julio, ; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c5818 _d5818 |