000 | 00546nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173237.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/962/200/1982 | ||
100 | _aDíaz Rivera, María Inés | ||
245 | 0 | _aEstudio ecológico de la flora más representativa de la región de la Calera, su explotación e incidencia política y socio-económica / | |
260 | _c1982 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aArdila, Jorge Luis; rev | ||
700 | _aBohórquez, Amparo; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c5966 _d5966 |