000 | 00428nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173238.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/1607/200/1985 | ||
100 | _aSoto Torres, Gladys | ||
245 | 0 | _aEstudio morfofisiológico del sistema urogenital en cordados / | |
260 | _c1985 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aAcuña Quiroz, Alvaro, ; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c5981 _d5981 |