000 | 00596nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173240.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/791/400/1980 | ||
100 | _aBalsero Lesmes, Hermógenes | ||
245 | 0 | _aEstudio socio-económico de la producción de bicicletas en Colombia y su incidencia en el abaratamiento del transporte urbano a nivel personal en comparación con el transporte motorizado / | |
260 | _c1980 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aPinzón, Alberto; rev | ||
700 | _aRadulovic, Dejan; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c6032 _d6032 |