000 | 00673nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173241.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/1410/700/1984 | ||
100 | _aÁngel Vargas, Marlene | ||
245 | 0 | _aEstudio y análisis sobre la incidencia de la televisión como medio de recreación y sus efectos en ciertos valores y comportamientos en niños de 7 a 13 años / | |
260 | _c1984 | ||
500 | _aCirculación y Préstamo | ||
700 | _aÁlvarez, Pedro; consultor de tesis | ||
700 | _aMorato Rodríguez, María Inés; disertante | ||
700 | _aRiaño de Quintero, Luz Marina; disertante | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c6051 _d6051 |