000 | 00610nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173243.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/5976/210/2005 | ||
100 | _aCastañeda Carrillo, Sandra Johanna | ||
245 | 0 | _aEstudios preliminares en la utilización de marcadores moleculares tipo ADN mitocondrial y microsatélite para la diferenciación de musculo esquelética estriado y sangre entre especies (bobino, porcino, equino, canino y aviar) / | |
260 | _c2005 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aAriza B., Fernando, ; rev. | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c6115 _d6115 |