000 | 00454nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173246.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/4566/410/1996 | ||
100 | _aMartínez Beltran, Castor Enrique | ||
245 | 0 | _aEvaluación integral del CPI 85 de la Escuela de Ingeniería de Sistemas / | |
260 | _c1996 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aUscategui, Luis Ember, ; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c6194 _d6194 |