000 | 00518nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173312.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/2945/200/1988 | ||
100 | _aHinestroza Aluma, Adalberto | ||
245 | 0 | _aIntroducción al estudio de la química de complejos (analítica cuantitativa). Estudio complexométrico para los metales cobre +2 y plomo +2 / | |
260 | _c1988 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aClavijo Díaz, Alfonso, ; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c6882 _d6882 |