000 | 00649nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173312.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/1603/200/1985 | ||
100 | _aHerrera Suescún, Gloria Edilma | ||
245 | 0 | _aInventario de morfofamilias de macroinvertebrados de los Phyla Moluscos (clase gasterópodos) y anélidos (clase oligoquetos y clase hirudíneos) como bioindicadores de contaminación de la laguna de la Herrera / | |
260 | _c1985 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aAcuña, Alvaro, ; rev | ||
700 | _aBohórquez González, Amparo Helena, 1951-,; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c6889 _d6889 |