000 | 00590nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173343.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/4787/430/1998 | ||
100 | _aHenández Bello, Luz Elena | ||
245 | 0 | _aModelo para la implementación del sistema de análisis de riesgos y puntos críticos de control (HACCP), en la línea de cárnicos para servicios de alimentación destinados a hospitales y casinos en Aeroservicios Ltda / | |
260 | _c1998 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aGarcía, Fernando, ; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c7707 _d7707 |