000 | 00600nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173355.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/1843/430/1985 | ||
100 | _aBastidas Castro, Martha Consuelo | ||
245 | 0 | _aOptimización alimentaria : aplicación y mejoramiento tecnológico : Evaluación de la incidencia de la estimulación eléctrica sobre caracteres organolépticos y el PH en canales de ganado bovino mayor de cinco años / | |
260 | _c1985 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aMiranda Rojas, Reinel, ; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c8025 _d8025 |