000 | 00491nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173356.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/2723/400/1987 | ||
100 | _aBustos Martínez, Nestor Valerio | ||
245 | 0 | _aOptimización de la productividad. Estudio para la evaluación cuantitativa y cualitativa de los círculos de calidad / | |
260 | _c1987 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aRiveros, Pablo, ; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c8098 _d8098 |