000 | 00524nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173357.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/5388/430/2001 | ||
100 | _aPereira Santiago, David Alberto | ||
245 | 0 | _aOptimización de la programación de la producción de los diferentes productos elaborados por la Empresa Lácteos del Cesar Ltda. / | |
260 | _c2001 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aCastañeda Lizarazo, Jorge Hernando, ; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c8104 _d8104 |