000 | 00668nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212172842.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/6546/210/2009/CD-ROM | ||
100 | _aCaicedo Ferro, Maria Claudia | ||
245 | 0 | _aPrevalencia de parásitos intestinales y factores asociados, en escolares de dos instituciones educativas vinculadas al programa de nutrición, ubicadas en Soacha y Mosquera Cundinamarca | |
260 | _c2009 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aBernal, Maria Consuelo; dir. | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1cWo2tVkx2eMO5iXOXxuKUq8XfufdqtAs/view?usp=drive_link | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c853 _d853 |