000 | 00474nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173413.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/5704/536/2003 | ||
100 | _aVaca Marcelo, Alirio | ||
245 | 0 | _aProcesos financieros y contables del sector de fabricación de vehículos automotores y sus partes / | |
260 | _c2003 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aBotero Villegas, María Alicia; dir | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c8743 _d8743 |