000 | 00603nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173419.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/540/400/1978 | ||
100 | _aArteaga Ramos, Vicente José | ||
245 | 0 | _aProyectos hidroeléctricos contratados por Colombia : URRA (Alto Sinú), CHIVOR y SOGAMOSO. Un estudio comparativo sobre los beneficios para el país / | |
260 | _c1978 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aCastaño, César; rev | ||
700 | _ade Rementería, Iván; rev | ||
700 | _aFranco, Guillermo; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c8992 _d8992 |