000 | 00634nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212172844.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/7044/420/2012/CD-ROM | ||
100 | _aSiachoque Corredor, Pedro Andrés | ||
245 | 0 | _aElaboración de mapping logístico de los equipos de planta de fuerza y planta de oxígeno de paz del rio votorantim siderúrgica : | |
260 | _c2012 | ||
500 | _aCirculación y Préstamo | ||
700 | _aPérez, Jaime Andrés; asesor | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1dM5DPLXmTd_yWHNwwk5genuw3jFVR-yT/view?usp=drive_link | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c908 _d908 |