000 | 00533nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173426.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aT/EGP/009/2013/CD-ROM | ||
100 | _aDuran Mora, Jorge Alberto | ||
245 | 0 | _aResultados del periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2006 - 2010) en el sector salud : | |
260 | _c2013 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aBastos Palomino, Gloria María; asesor | ||
700 | _aLeón Serrano, Miguel Ángel; asesor | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c9243 _d9243 |