000 | 00577nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212173429.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/5092/410/2000 | ||
100 | _aAngarita Vivas, Jorge Enrique | ||
245 | 0 | _aSistema de información para el control administrativo y prácticas de laboratorio de la Planta Piloto de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Incca de Colombia / | |
260 | _c2000 | ||
500 | _aReferencia | ||
700 | _aCastañeda, Jorge, ; rev | ||
700 | _aSoto, Flavio, ; rev | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c9387 _d9387 |