| 000 | 00538nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241212173429.0 | ||
| 008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aTI410/BT0204/2004 | ||
| 100 | _aMejia Vargas, Nelly | ||
| 245 | 0 | _aSistema de información para el control de inventarios de materia prima, costos del proceso de producción y nómina de producción para la Fábrica de Calzado Zapatos Fraga / | |
| 260 | _c2004 | ||
| 500 | _aReferencia | ||
| 700 | _aTorres Pinto, Mylene, ; rev | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_c9389 _d9389 |
||