000 | 00574nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241212172845.0 | ||
008 | 241212s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTI BT/7621/330/2016 | ||
100 | _aCárdenas Méndez, Héctor Julián | ||
245 | 0 | _aAnálisis energético de los futbolistas sub 20 del club Independiente Santa Fe e Independiente Bogotá / | |
260 | _c2016 | ||
700 | _aSuárez Hernández, Carlos Arturo ; asesor | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1EC6RQ34crEvEg4-eygApAacUnAv3oUC6/view?usp=drive_link | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c946 _d946 |